|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.Alain BREVAULT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ferme des Forgettes - 35730 PLEURTUIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mail: | postmaster@lalorancais.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GITE BLEU 4 PERSONNES - DESCRIPTIF | Tel: 02.99.88.82.22 / 06.60.71.71.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gite 1102B : 4 personnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle séjour salon - canapé lit 2 pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coin cuisine aménagée avec LV - LL - WC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etage 1 ch. (1 lit 2 pl.) - mezzanine 2 lits 1 pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle de bain - WC - Chauffage électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour afficher un descriptif, cliquez ci-dessous… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accueil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gite 6pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gite Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gite Bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les
alentours |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||