|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier 2010 | Tarifs | Gite
(A) 6 pers |
Gite
(B) BLEU |
Gite
(R) ROUGE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1102A | 1102B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | F | 636 | 504 | 540 | |||||||||||||||||
| JANVIER | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | Très haute saison | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | E | 579 | 458 | |||||||||||||||||||||
| FEVRIER | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | Haute saison | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | D | 463 | 366 | 400 | |||||||||||||||||
| MARS | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | Moyenne saison | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | C | 405 | 320 | |||||||||||||||||||
| AVRIL | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | Moyenne saison | ||||||||||||||||||||
cliquez ci-dessous… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | B | 348 | 275 | 296 | |||||||||||||||||
| MAI | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | Basse Saison | |||||||||||||||||||
| Accueil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | A | 289 | 229 | ||||||||||||||||||
| JUIN | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | Basse saison | ||||||||||||||||||||
| Gite 6pers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
| JUILLET | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | Location Week-End | |||||||||||||||||||
| Gite Rouge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
| AOUT | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | ||||||||||||||||||||
| Gite Bleu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | WE | 177 | 140 | 160 | |||||||||||||||||
| SEPTEMBRE | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | 1 nuit | ||||||||||||||||||||
| Tarifs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | WE | 235 | 186 | 206 | ||||||||||||||||
| OCTOBRE | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2nuits | |||||||||||||||||||
| Les
alentours |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | WE | 294 | 233 | 260 | |||||||||||||||||
| NOVEMBRE | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | 3 nuits | ||||||||||||||||||||
| Informations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | WE | 384 | 304 | 330 | ||||||||||||||||
| DECEMBRE | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | 4 nuits | |||||||||||||||||||
| Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 02.99.88.82.22 / 06.60.71.71.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||